Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BOLZANO NOVARESE
Piazza G.Battisti n.6
28010 BOLZANO NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.982080
Fax (+39)0322.982502
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.bolzanonovarese.no.it | |
| Codice Istat | 003022 |
| Codice Fiscale | 00426150033 |
| Partita IVA | 00426150033 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1180 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 361 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 487 |
| Denominazione | Bolzanesi |
| Festa Patronale | 24 Giugno - S.Giovanni Battista |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 3,27 kmq - 327 ha |
| Altitudine | min 360 - max 491 m.s.l.m. - Casa Comunale 400 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 45' 53'' 64 |
| Longitudine | 8° 26' 45'' 60 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Borghetto |
| Cascine | Cascina della Torre |
| Confini Comunali | Ameno Briga Novarese Gozzano Invorio |
| Distanza | 41 Km da Novara - 8 km Borgomanero - 17 Km Omegna |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina - Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Rio Naga, Rio Lagone, Ruscello della Fusinascia, Foss Camor |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 3) - Lago Maggiore (km 11) - Lago di Mergozzo (km 27) |
| Clima | Clima Temperato. Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |



